Fiche Coureur
Meilleures performances
| Pl. | Course | Pays | Année |
|---|---|---|---|
| 20 | Grand Prix Molière Gene | 2025 | |
| 40 | Grand Prix de l'Etincelle - Étape 2 | 2025 | |
| 16 | Grand Prix des Dombrés | 2025 | |
| 36 | Mémorial Denis Manette - Étape 4 | 2025 | |
| 28 | Grand Prix Shilo'H - Étape 3 | 2025 | |
| 38 | Coupe du Conseil Départemental | M5 | 2024 | |
| 11 | Grand Prix VCTR | 2024 | |
| 32 | Coupe du Conseil Départemental | M3 | 2024 | |
| 29 | Mémorial Freddy Urcel | E3 | 2024 | |
| 34 | Mémorial Freddy Urcel | E2 | 2024 |
Analyse de la performance
Pour accéder à l’analyse de la performance de ce coureur, vous devez être connecté.
Si vous avez un compte utilisateur
connectez-vousSi vous n'avez pas encore compte utilisateur
inscrivez-vous