Fiche Coureur
Historique clubs
Trophées & Badges
Meilleures performances
| Pl. | Course | Pays | Année |
|---|---|---|---|
| 25 | Chrono du VCO | 2026 | |
| 13 | Championnat Vétérans | 2025 | |
| 17 | Grand Prix de Saint Joseph | ACCESS 12 | 2025 | |
| 10 | Grand Prix du VCSD | ACCESS 12 | 2024 | |
| 4 | Grand Prix de Sainte Suzanne | ACCESS 12 | 2024 | |
| 11 | Grand Prix Adeler | ACCESS 12 | 2024 | |
| 22 | CLM Côte/Crête Saint-Joseph | MEN | 2024 | |
| 6 | Championnat CLM Individuel | VET D U17 | 2024 | |
| 4 | Grand Prix de Saint Louis | Access 12 | 2024 | |
| 4 | Grand Prix Déclic Ambulance | Access 12 | 2024 |
Chiffres Clés 2026
Victoire:
Nombre de courses où l'athlète a terminé 1.
Podium:
Nombre de courses où l'athlète a terminé entre 1 et 3.
Top ten:
Nombre de courses où l'athlète a terminé entre 1 et 10.
Participation:
Nombre de courses où l'athlète a participé par rapport au total de courses de sa catégorie dans sa région en pourcentage.
Distance:
Nombre total de kilomètres accumulés durant les courses auxquelles l'athlète a participé.
Palmarès 2026
| Pl. | Course | Pays | |
|---|---|---|---|
| 30 | GP Luce Hubert | ||
| 49 | Championnat du CLM de la Réunion | ||
| 25 | Chrono du VCO |
Analyse de la performance
Pour accéder à l'analyse de la performance de ce coureur, vous devez être connecté.
Si vous avez un compte utilisateur
connectez-vousSi vous n'avez pas encore compte utilisateur
inscrivez-vous