Fiche Coureur
Meilleures performances
| Pl. | Course | Pays | Année |
|---|---|---|---|
| 23 | Grand Prix du LB2O | ACCESS 34 | 2024 | |
| 34 | Grand Prix du VCSD | ACCESS 34 | 2024 | |
| 23 | Grand Prix Adeler | ACCESS 34 | 2024 | |
| 46 | Grand Prix du Port | Access34 | 2024 | |
| 19 | Grand Prix Armand Henriette | Access34 | 2024 |
Analyse de la performance
Pour accéder à l’analyse de la performance de ce coureur, vous devez être connecté.
Si vous avez un compte utilisateur
connectez-vousSi vous n'avez pas encore compte utilisateur
inscrivez-vous