Fiche Coureur
Meilleures performances

Pl. | Course | Pays | Année |
---|---|---|---|
66 | Tour cycliste Antenne Réunion - Étape 4 | 2024 | |
70 | Tour cycliste Antenne Réunion - Étape 2 | 2024 | |
83 | Tour cycliste Antenne Réunion - Étape 3 | 2024 | |
27 | GP Sainte Marie La Mare - Étape 2 | 2024 | |
37 | GP Sainte Marie La Mare - Étape 1 | 2024 | |
24 | GP Sainte Marie La Mare - Étape 3 | 2024 | |
16 | Grand Prix Adeler | OPEN | 2024 | |
26 | Championnat Régional sur route | Open | 2024 |
Analyse de la performance


Pour accéder à l’analyse de la performance de ce coureur, vous devez être connecté.
Si vous avez un compte utilisateur
connectez-vousSi vous n'avez pas encore compte utilisateur
inscrivez-vous