Fiche Coureur
Meilleures performances

Pl. | Course | Pays | Année |
---|---|---|---|
42 | Grand Prix de la Municipalité de Macouria | E2 | 2023 | |
47 | Grand Prix de la Municipalité de Macouria | E1 | 2023 | |
48 | Grand Prix SARA | Et 3 - Tr 1 | 2023 | |
48 | Grand Prix SARA | Etape 2 | 2023 | |
44 | Grand Prix SARA | Etape 1 | 2023 | |
42 | Grand Prix de la ville de Sinnamary OPEN | Etape 2 | 2023 | |
47 | Grand Prix de la ville de Sinnamary OPEN | Etape 1 - Tronçon 2 | 2023 | |
38 | Grand Prix de la ville de Sinnamary OPEN | Etape 1 - Tronçon 1 | 2023 | |
40 | Grand Prix de la boulangerie Albert | 2023 | |
45 | Grand Prix Bélova | 2023 |
Analyse de la performance


Pour accéder à l’analyse de la performance de ce coureur, vous devez être connecté.
Si vous avez un compte utilisateur
connectez-vousSi vous n'avez pas encore compte utilisateur
inscrivez-vous