Fiche Coureur
Meilleures performances

Pl. | Course | Pays | Année |
---|---|---|---|
12 | Gwad Avenir Tour - Étape 4 | 2024 | |
20 | Gwad Avenir Tour - Étape 2 | 2024 | |
7 | Gwad Avenir Tour - Étape 1 | 2024 | |
5 | Gwad Avenir Tour - Étape 5 | 2024 | |
6 | Gwad Avenir Tour - Étape 3 | 2024 | |
19 | Coupe du Conseil Départemental | M8 | 2024 | |
6 | Grand Prix Cycliste de Saint Martin - Étape 1 | 2024 | |
19 | Grand Prix Cycliste de Saint Martin - Étape 2 | 2024 | |
12 | Grand Prix Cycliste de Saint Martin - Étape 2 | 2024 | |
20 | Grand Prix Cycliste de Saint Martin - Étape 3 | 2024 |
Analyse de la performance


Pour accéder à l’analyse de la performance de ce coureur, vous devez être connecté.
Si vous avez un compte utilisateur
connectez-vousSi vous n'avez pas encore compte utilisateur
inscrivez-vous