Fiche Coureur
Meilleures performances
| Pl. | Course | Pays | Année |
|---|---|---|---|
| 32 | Coupe Frédéric Jalton - Étape 3 | 2025 | |
| 47 | Coupe Frédéric Jalton - Étape 1 | 2025 | |
| 29 | Coupe Frédéric Jalton - Étape 2 | 2025 | |
| 14 | Coupe Frédéric Jalton - Étape 4 | 2025 | |
| 43 | Grand Prix de l'Etincelle - Étape 1 | 2025 | |
| 40 | Grand Prix de la Saint Jean - Étape 2 | 2025 | |
| 40 | Mémorial Denis Manette - Étape 4 | 2025 | |
| 19 | Mémorial Denis Manette - Étape 2 | 2025 | |
| 29 | 6 jours du Crédit Agricole | M1 | 2025 | |
| 21 | Mémorial Albert Dupont | 2025 |
Analyse de la performance
Pour accéder à l’analyse de la performance de ce coureur, vous devez être connecté.
Si vous avez un compte utilisateur
connectez-vousSi vous n'avez pas encore compte utilisateur
inscrivez-vous