Fiche Coureur
Meilleures performances
| Pl. | Course | Pays | Année |
|---|---|---|---|
| 27 | Tour de Martinique | U17 - Étape 2 | 2025 | |
| 32 | Tour de Martinique | U17 - Étape 1 | 2025 | |
| 26 | Tour de Martinique | U17 - Étape 5 | 2025 | |
| 5 | Grand Prix Prestig'Or | U17 | 2025 | |
| 35 | Le Grand Prix du Comité | 2025 | |
| 5 | Critérium Scoot Design | U17 | 2025 | |
| 4 | Grand Prix LV Consultants | U17 | 2025 | |
| 3 | Grand Prix d'Ouverture | U17 | 2025 | |
| 27 | Coup de pédale d'Or | 2022 |
Analyse de la performance
Pour accéder à l’analyse de la performance de ce coureur, vous devez être connecté.
Si vous avez un compte utilisateur
connectez-vousSi vous n'avez pas encore compte utilisateur
inscrivez-vous