Fiche Coureur
Meilleures performances
| Pl. | Course | Pays | Année |
|---|---|---|---|
| 27 | Gwad Avenir Tour - Étape 2 | 2025 | |
| 15 | Gwad Avenir Tour - Étape 4 | 2025 | |
| 30 | Gwad Avenir Tour - Étape 3 | 2025 | |
| 18 | Gwad Avenir Tour - Étape 1 | 2025 | |
| 33 | Grand Prix du Conseil Départemental - Étape 2 | 2025 | |
| 26 | Grand Prix du Conseil Départemental - Étape 3 | 2025 | |
| 25 | 6 jours du Crédit Agricole | M5 | 2025 | |
| 28 | 6 jours du Crédit Agricole | M3 | 2025 | |
| 25 | Grand Prix de la Banane et Grand Sud - Étape 3 | 2025 | |
| 30 | Grand Prix de la Banane et Grand Sud - Étape 2 | 2025 |
Analyse de la performance
Pour accéder à l’analyse de la performance de ce coureur, vous devez être connecté.
Si vous avez un compte utilisateur
connectez-vousSi vous n'avez pas encore compte utilisateur
inscrivez-vous