Fiche Coureur
Meilleures performances
| Pl. | Course | Pays | Année |
|---|---|---|---|
| 6 | Tour de Guadeloupe - Étape 5 | 2025 | |
| 4 | Tour Cycliste de Marie Galante - Étape 3 | 2025 | |
| 9 | Grand Prix du Conseil Départemental - Étape 2 | 2025 | |
| 6 | Grand Prix du Conseil Départemental - Étape 3 | 2025 | |
| 1 | Mémorial Denis Manette - Étape 2 | 2025 | |
| 3 | Mémorial Denis Manette - Étape 4 | 2025 | |
| 8 | 6 jours du Crédit Agricole | M6 | 2025 | |
| 8 | 6 jours du Crédit Agricole | M3 | 2025 | |
| 8 | 6 jours du Crédit Agricole | M2 | 2025 | |
| 7 | Grand Prix de la Banane et Grand Sud - Étape 1 | 2025 |
Analyse de la performance
Pour accéder à l’analyse de la performance de ce coureur, vous devez être connecté.
Si vous avez un compte utilisateur
connectez-vousSi vous n'avez pas encore compte utilisateur
inscrivez-vous