Fiche Coureur
Historique clubs
Trophées & Badges
Meilleures performances
| Pl. | Course | Pays | Année |
|---|---|---|---|
| 4 | Tour de Martinique — Étape 3 | 2026 | |
| 2 | Tour de Martinique — Étape 6 | 2026 | |
| 3 | Tour de Martinique — Étape 9 | 2026 | |
| 2 | Tour de Martinique — Étape 10 | 2026 | |
| 4 | Critérium Cycliste de la ville du Lamentin — Étape 4 | 2026 | |
| 3 | Critérium Cycliste de la ville du Lamentin — Étape 2 | 2026 | |
| 4 | Critérium Cycliste de la ville du Lamentin — Étape 3 | 2026 | |
| 1 | Grand Prix STRM | 2026 | |
| 4 | Championnat Régionale Séniors | 2026 | |
| 2 | Challenge des Présidents de Clubs | M2 | 2026 |
Chiffres Clés 2026
Victoire:
Nombre de courses où l'athlète a terminé 1.
Podium:
Nombre de courses où l'athlète a terminé entre 1 et 3.
Top ten:
Nombre de courses où l'athlète a terminé entre 1 et 10.
Participation:
Nombre de courses où l'athlète a participé par rapport au total de courses de sa catégorie dans sa région en pourcentage.
Distance:
Nombre total de kilomètres accumulés durant les courses auxquelles l'athlète a participé.