Fiche Coureur
Historique clubs
Trophées & Badges
Meilleures performances
| Pl. | Course | Pays | Année |
|---|---|---|---|
| 52 | Tour de la Réunion — Étape 1 | 2026 | |
| 39 | Tour de la Réunion — Étape 3 | 2026 | |
| 26 | Tour de la Réunion — Étape 8 | 2026 | |
| 60 | Tour de la Réunion — Étape 5 | 2026 | |
| 40 | Tour de la Réunion — Étape 6 | 2026 | |
| 37 | Tour de la Réunion — Étape 2 | 2026 | |
| 51 | Tour de la Réunion — Étape 4 | 2026 | |
| 38 | Tour de la Réunion — Étape 7 | 2026 |
Chiffres Clés 2026
Victoire:
Nombre de courses où l'athlète a terminé 1.
Podium:
Nombre de courses où l'athlète a terminé entre 1 et 3.
Top ten:
Nombre de courses où l'athlète a terminé entre 1 et 10.
Participation:
Nombre de courses où l'athlète a participé par rapport au total de courses de sa catégorie dans sa région en pourcentage.
Distance:
Nombre total de kilomètres accumulés durant les courses auxquelles l'athlète a participé.