Fiche Coureur
Meilleures performances
| Pl. | Course | Pays | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Tour de Guadeloupe - Étape 5 | 2025 | |
| 1 | Tour Cycliste de Marie Galante - Étape 7 | 2025 | |
| 1 | Championnat de France des Comités Ultra Marin - Étape 1 | 2025 | |
|
|
Mémorial Denis Manette | 2025 | |
| 1 | Mémorial Denis Manette - Étape 5 | 2025 | |
| 1 | Grand Prix de la Banane et Grand Sud - Étape 2 | 2025 | |
| 1 | Critérium de la ville du Lamentin - Étape 1 | 2025 | |
| 1 | La Theobald Mania | ELITE | 2025 | |
| 2 | Coupe du Conseil Départemental | M3 | 2024 | |
| 1 | Les 6 jours du Crédit Agricole | J4 | 2024 |
Analyse de la performance
Pour accéder à l’analyse de la performance de ce coureur, vous devez être connecté.
Si vous avez un compte utilisateur
connectez-vousSi vous n'avez pas encore compte utilisateur
inscrivez-vous