Fiche Coureur
Meilleures performances
| Pl. | Course | Pays | Année |
|---|---|---|---|
| 40 | Coupe Frédéric Jalton | Prologue | 2024 | |
| 22 | Grand Prix de l'USL | E2 | 2024 | |
| 31 | Grand Prix de l'USL | E1 | TR1 | 2024 | |
| 36 | Coupe du Conseil Départemental | M2 | 2024 | |
| 39 | Les 6 jours du Crédit Agricole | J5 | 2024 | |
| 39 | Les 6 jours du Crédit Agricole | J2 | 2024 | |
| 33 | Coupe du Conseil Départemental | M1 | 2024 | |
| 39 | Denis Manette | E3 | 2024 | |
| 24 | Grand Prix du CRCIG | 2024 | |
| 42 | Mémorial Albert Dupont | 2024 |
Analyse de la performance
Pour accéder à l’analyse de la performance de ce coureur, vous devez être connecté.
Si vous avez un compte utilisateur
connectez-vousSi vous n'avez pas encore compte utilisateur
inscrivez-vous