Fiche Coureur
Meilleures performances
| Pl. | Course | Pays | Année |
|---|---|---|---|
| 57 | Coupe Frédéric Jalton | Prologue | 2024 | |
| 49 | Les 6 jours du Crédit Agricole | J6 | 2024 | |
| 63 | Les 6 jours du Crédit Agricole | J3 | 2024 | |
| 39 | Coupe du Conseil Départemental | M1 | 2024 | |
| 59 | Denis Manette | E4 | 2024 | |
| 61 | Denis Manette | E3 | 2024 | |
| 43 | Denis Manette | E2 | TR1 | 2024 | |
| 40 | Mémorial Freddy Urcel | E2 | 2024 | |
| 54 | Mémorial Freddy Urcel | E1 | 2024 | |
| 50 | Mémorial Albert Dupont | 2024 |
Analyse de la performance
Pour accéder à l’analyse de la performance de ce coureur, vous devez être connecté.
Si vous avez un compte utilisateur
connectez-vousSi vous n'avez pas encore compte utilisateur
inscrivez-vous