Fiche Coureur
Meilleures performances

Pl. | Course | Pays | Année |
---|---|---|---|
13 | GP Sainte Marie La Mare - Étape 1 | 2024 | |
48 | Grand Prix de Sainte Suzanne | OPEN | 2024 | |
28 | Grand Prix Adeler | OPEN | 2024 | |
51 | Grand Prix de Saint Louis | Open | 2024 | |
12 | Coupe régionale VTT XCO COLORADO | M2 | MEN | 2024 |
Analyse de la performance


Pour accéder à l’analyse de la performance de ce coureur, vous devez être connecté.
Si vous avez un compte utilisateur
connectez-vousSi vous n'avez pas encore compte utilisateur
inscrivez-vous