Fiche Coureur
Meilleures performances
| Pl. | Course | Pays | Année |
|---|---|---|---|
| 13 | Challenge HABE du centre nord | MEN | Manche 1 | 2024 | |
| 8 | Grand Prix UCS | U17 | E2 | 2024 | |
| 7 | Grand Prix UCS | U17 | E1 | 2024 | |
| 15 | Grand Prix Milleco Shop | U17 | E2 | 2024 | |
| 8 | Grand Prix Milleco Shop | U17 | E1 | 2024 |
Analyse de la performance
Pour accéder à l’analyse de la performance de ce coureur, vous devez être connecté.
Si vous avez un compte utilisateur
connectez-vousSi vous n'avez pas encore compte utilisateur
inscrivez-vous