Fiche Coureur
Meilleures performances
| Pl. | Course | Pays | Année |
|---|---|---|---|
| 9 | Grand Prix Milleco Shop | U15 - Étape 2 | 2025 | |
| 10 | Grand Prix Milleco Shop | U15 - Étape 1 | 2025 | |
| 11 | Grand Prix UCS | U15 - Étape 1 | 2025 | |
| 9 | Grand Prix UCS | U15 - Étape 2 | 2025 | |
| 8 | Grand Prix Milleco Shop | U15 | E2 | 2024 |
Analyse de la performance
Pour accéder à l’analyse de la performance de ce coureur, vous devez être connecté.
Si vous avez un compte utilisateur
connectez-vousSi vous n'avez pas encore compte utilisateur
inscrivez-vous